KMCTR - Home
KMCTR - Company
KMCTR - Product
KMCTR - Service
KMCTR - Contact
Lawn Garden
Product   Lawn Garden Tires-3
Kianco Lawn Garden Tires Product
Page:   1  -  2  -  3  -  4  
 
KLGD-372
SIZE PLY RATING SECTION WIDTH (inch/mm) OVERALL DIAMETER (inch/mm) MAX LOAD 10MPH/16KMH (lbs/kgs) MAX PSI RIM (inch) 
9X3.50-4 2PR TT,TL 3.7/93 9.0/231 160/75 26/1.80 4X2.75
9X3.50-4 4PR TT,TL 3.7/94 9.0/229 230/105 50/3.50 4X2.75
KLGD-372
 
 
KLGD-382
SIZE PLY RATING SECTION WIDTH (inch/mm) OVERALL DIAMETER (inch/mm) MAX LOAD 10MPH/16KMH (lbs/kgs) MAX PSI RIM (inch) 
15X6.00-6  2PR TL  5.8/146  14.2/361  365/170  14/1.0  6X4.5 
15X6.00-6  4PR TL  5.8/146  14.3/364  570/260  30/2.1  6X4.5 
16X6.50-8  2PR TL  6.29/160  15.68/399  415/190  12/0.8  8X5.5 
16X6.50-8  4PR TL  6.30/162  15.70/400  655/300  28/2.0  8X5.5 
18X9.50-8  2PR TL  8.9/226  18.2/462  695/320  12/0.9  8X7 
18X9.50-8  4PR TL  8.9/226  18.4/468  1040/470  24/1.7  8X7 
20X8.00-8  2PR TL  9.0/228  18.8/478  600/270  10/0.7  8X7 
20X8.00-8  4PR TL  9.0/228  18.8/478  950/430  22/1.5  8X6.5 
20X10.00-8  2PR TL  9.6/243  20.47/521  750/340  10/0.7  8X7 
20X10.00-8  4PR TL  9.6/245  20.6/524  1190/540  22/1.5  8X7 
KLGD-382
 
 
KLGD-401
SIZE PLY RATING SECTION WIDTH (inch/mm) OVERALL DIAMETER (inch/mm) MAX LOAD 10MPH/16KMH (lbs/kgs) MAX PSI RIM (inch) 
11X4.00-4  2PR TL  4.0/102  10.6/269  200/90  24/1.8  4X3 
11X4.00-5  2PR TT,TL  3.7/94  10.7/272  210/100  22/1.5  5X3 
11X4.00-5  4PR TT  3.7/94  10.7/272  325/150  46/3.2  5X3 
13X5.00-6  2PR TT,TL  4.6/117  12.8/325  295/135  20/1.5  6X3.5 
13X5.00-6  4PR TT,TL  4.6/117  12.8/325  440/200  40/2.8  6X3.5 
13X6.50-6  4PR TL  5.9/150  12.7/322  465/210  28/2.0  6X4.5 
18X9.50-8  2PR TL  9.1/231  18.0/457  695/320  12/0.85  8X7 
18X9.50-8  4PR TT,TL  9.1/231  18.0/457  1040/470  24/1.7  8X7 
20X10.00-10  4PR TL  9.45/240  19.69/500  1160/530  22/1.5  10X8 
KLGD-401
 
Page:   1  -  2  -  3  -  4  
Home Account Careers Investors Legal Media MSDS Privacy Site Map Terms Contact  
English     
Copyright 2007 Kianco Tires