KMCTR - Home
KMCTR - Company
KMCTR - Product
KMCTR - Service
KMCTR - Contact
Auto
Product   Passenger-1
Kianco Auto Tires Product
Page:   1  -  2  -  3  -  4  -  5
KATO-R23
SIZE SERIES SECTION WIDTH (mm) OVERALL DIAMETER (mm) MAX LOAD (kgs) MAX PSI  RIM (inch)  TREAD DEPTH (mm) TYPE TT/TL
155/80R13 79T  80 157 578 963 44 4.5 7.2 TT
165/80R13 83T  80 165 594 1074 44 4.5 7.2 TT
185/80R14 91T  80 184 652 1356 44 5 8.2 TT
155/70R13 75T  70 157 548 853 44 4.5 7.2 TT
165/70R13 79T  70 170 5652 963 44 5 7.2 TT
175/70R13 82H  70 177 576 1047 44 5 7.5 TT
185/70R13 86H  70 189 590 1168 44 5.5 8.2 TT
185/70R14 88H  70 189 616 1235 44 5.5 8.2 TT
195/70R14 91H  70 201 630 1356 44 6 8.2 TT
205/70R14 95H  70 209 644 1521 44 6 8.5 TT
165/65R13 77H  65 170 544 908 44 5 7.2 TT
185/65R14 86H  65 189 596 1168 44 5.5 8.3 TT
195/65R14 89H  65 201 610 1279 44 6 8.4 TT
195/65R15 91H  65 201 635 1356 44 6 8.4 TT
205/65R15 94H  65 209 647 1477 44 6 8.4 TT
185/60R14 82H  60 189 578 1047 44 5.5 8.3 TT
195/60R14 86H  60 201 590 1168 44 6 8.3 TT
185/60R15 84H  60 189 603 1102 44 5.5 8.3 TT
195/60R15 88H  60 201 615 1235 44 6 8.3 TT
205/60R15 91H  60 209 627 1356 44 6 8.3 TT
225/60R15 96H  60 228 659 1565 44 6.5 8.7 TT
215/60R16 95H  60 221 664 1521 44 6.5 8.4 TT
225/60R16 98H  55 228 676 1653 44 6.5 8.7 TT
KATO-R23
KATO-R17
SIZE SERIES SECTION WIDTH (mm) OVERALL DIAMETER (mm) MAX LOAD (kgs) MAX PSI  RIM (inch)  TREAD DEPTH (mm) TYPE TT/TL
215/50R17 91T 50 226 648    44 7 8.2 TT
225/50R17 94T 50 233 658 1477/670 44 7 8.2 TT
215/55R17 94T 55 228 558 1477/670 44 7 8.2 TT
225/55R17 95T 55 230 680 1521/690 44 7 8.2 TT
205/55R16 89T 55 214 632 1279/580 44 6.5 8.2 TT
235/55R17 99T 55 245 690 1709/775 44 7.5 8.2 TT
185/60R14 82H 60 187 582 1047/475 44 5.5 8.2 TT
195/60R14 86H 60 192 594 1168/530 44 6 8.2 TT
185/60R15 84T 60 187 605 1100/500 44 5.5 8.2 TT
195/60R15 88H 60 192 619 1235/560 44 6 8.2 TT
205/60R15 91H 60 206 632 1356/615 44 6 8.2 TT
215/60R15 94H 60 221 644 1477/670 44 6.5 8.2 TT
205/60R16 91T 60 206 652 1356/615 44 6 8.2 TT
215/60R16 95T 60 221 665 1477/670 44 6.5 8.2 TT
225/60R16 98T 60 228 664    44 6.5 8.2 TT
235/60R16 99T 60 240 688 1709/775 44 7 8.2 TT
215/60R17 95T 60 221 690 1521/690 44 6.5 8.2 TT
225/60R17 99T 60 227 702 1654/750 44 6.5 8.2 TT
175/65R14 82T 65 182 589 1047/475 44 5 8.2 TT
185/65R14 86H 65 187 595 1168/530 44 5.5 8.2 TT
185/65R14 86T 65 187 595 1168/530 44 5.5 8.2 TT
185/65R15 86T 65 189 621 1168/500 44 5.5 8.2 TT
195/65R15 91H 65 197 636 1356/615 44 6 8.2 TT
195/65R15 91T 65 197 636 1356/615 44 6 8.2 TT
205/65R15 94H 65 205 648 1477/670 44 6 8.2 TT
205/65R15 94T 65 205 648 1477/670 44 6 8.2 TT
205/65R16 94T 65 205 672 1477/670 44 6 8.2 TT
215/65R17 98T 65 221 718 1654/750 44 6.5 8.2 TT
165/70R13 79T 70 170 562 963/437 44 5 8.2 TT
175/70R13 82T 70 178 580 1047/475 44 5 8.2 TT
185/70R13 86T 70 193 596 1168/530 44 5.5 8.2 TT
185/70R14 88T 70 190 620 1235/560 44 5.5 8.2 TT
195/70R14 91T 70 200 634 1356/615 44 6 8.2 TT
205/70R14 95T 70 208 645 1521/690 44 6 8.2 TT
205/70R15 96S 70 208 667 1565/710 44 6 8.2 TT
215/70R15 98S 70 214 680 1653/750 44 6.5 8.2 TT
235/75R15 105S 75 235 730 2039/925 44 6.5 8.2 TT
145/80R12 74T 80 145 537 827/375 44 4 8.2 TT
155/80R12 77T 80 157 553 908/412 44 4.5 8.2 TT
155/80R13 79T 80 157 578 963/437 44 4.5 8.2 TT
165/80R15 87T 80 165 645 1201/545 44 4.5 8.2 TT
KATO-R17
Page:   1  -  2  -  3  -  4  -  5
Home Account Careers Investors Legal Media MSDS Privacy Site Map Terms Contact  
English     
Copyright 2007 Kianco Tires