KMCTR - Home
KMCTR - Company
KMCTR - Product
KMCTR - Service
KMCTR - Contact
Auto
Product   Passenger-5
Kianco Auto Tires Product
Page:   1  -  2  -  3  -  4  -  5
KATO-R10
SIZE SERIES SECTION WIDTH (mm) OVERALL DIAMETER (mm) MAX LOAD (kgs) MAX PSI  RIM (inch)  TREAD DEPTH (mm) TYPE TT/TL
155/80R13 79T 157 578 963 44 4.5 7.2 TT
165/80R13 83T 165 594 1074 44 4.5 7.2 TT
185/80R14 91T 184 652 1356 44 5 8.2 TT
175/70R13 82H 177 576 1047 44 5 7.5 TT
185/70R13 86H 189 590 1168 44 5.5 8.2 TT
185/70R14 88H 189 616 1235 44 5.5 8.2 TT
195/70R14 91H 201 630 1356 44 6 8.2 TT
155/70R13 75T 157 548 853 44 4.5 7.2 TT
165/70R13 79T 170 562 963 44 5 7.2 TT
205/70R14 95H 209 644 1521 44 6 8.5 TT
155/65R13 73H 155 531 805 44 4.5 6 TT
165/65R13 77H 170 544 908 44 5 7.2 TT
165/65R14 79H 170 570 963 44 5 7.2 TT
175/65R14 82H 177 584 1047 44 5 7.5 TT
215/65R16 98V 221 686 1653 44 6.5 8.4 TT
185/65R14 86H 189 596 1168 44 5.5 8.2 TT
185/65R15 88H 189 621 1235 44 5.5 8.2 TT
195/65R14 89H 201 610 1279 44 6 8.3 TT
195/65R15 91H 201 635 1356 44 6 8.3 TT
205/65R16 95H 209 676 1433 44 6 8.2 TT
205/65R15 94H 209 647 1477 44 6 8.2 TT
185/60R14 82H 189 578 1047 44 5.5 8.3 TT
195/60R15  88H 201 615 1235 44 6 8.3 TT
205/60R16 92V 206 654 1389 44 6 8.4 TT
205/60R15 91H 209 627 1356 44 6 8.3 TT
185/60R15 84H 189 603 1102 44 5.5 8.3 TT
225/60R16 98H 228 676 1653 44 6.5 8.7 TT
225/60R15 96H 228 651 1565 44 6.5 8.7 TT
215/60R16  95H 221 664 1521 44 6.5 8.4 TT
195/60R14 86H 201 590 1168 44 6 8.3 TT
205/55R16 91V 214 632 1356 44 6.5 8.3 TT
195/55R15 85V 198 596 1135 44 6 8.1 TT
185/55R14 80H 194 560 992 44 6 8 TT
195/50R15 82H 198 580 1047 44 6 8.1 TT
KATO-R10
KATO-R27
SIZE SERIES SECTION WIDTH (mm) OVERALL DIAMETER (mm) MAX LOAD (kgs) MAX PSI  RIM (inch)  TREAD DEPTH (mm) TYPE TT/TL
205/55R16 91T 225 632 1356 44 6.5 9.2 TT
215/55R17 94H 221 670 1477 44 7 9.2 TT
225/55R17 97H 231 683 1609 44 7 9.2 TT
195/60R15 88T 201 615 1235 44 6 9.2 TT
175/65R14 82T 177 584 1047 44 5 9.2 TT
185/65R14 86T 189 596 1168 44 5.5 9.2 TT
185/65R15 88T 189 621 1235 44 5.5 9.2 TT
195/65R15 91T 200 636 1356 44 6 9.2 TT
225/65R17 102Q 226 724 1874 44 6.5 9.2 TT
235/65R17 104Q 238 741 1984 44 7 9.2 TT
225/50R17 94H 231 658 1477 44 7 9.2 TT
185/70R14 88T 189 616 1235 44 5.5 9.2 TT
KATO-R27
Page:   1  -  2  -  3  -  4  -  5
Home Account Careers Investors Legal Media MSDS Privacy Site Map Terms Contact  
English     
Copyright 2007 Kianco Tires